产品描述
偏振分光平片将自然光分成两束线性偏振光,S偏振光反射,P偏振光透过。
应用
●激光系统
●3D 投影放映设备
产品优点
●材料 : H-K9L, JGS1
●表面面型: λ/4
●光洁度: 60-40
●入射角 45° or 56.5°
●透过波长畸变 <λ/8
●反射波长畸变 <λ/4
●消光比 >500:1
产品指标
波长(nm) | T/R | 尺寸 Φ25.4x2mm | 尺寸 Φ12.7x2mm |
532 | Tp>98.0%@532nm Rs>99.5%@532nm | PBP-532-02 | PBP-532-01 |
633 | Tp>98.0%@633nm Rs>99.5%@633nm | PBP-633-02 | PBP-633-01 |
808 | Tp>98.0%@808nm Rs>99.5%@808nm | PBP-808-02 | PBP-808-01 |
1064 | Tp>98.0%@1064nm Rs>99.5%@1064nm | PBP-1064-02 | PBP-1064-01 |
1550 | Tp>98.0%@1550nm Rs>99.5%@1550nm | PBP-1550-02 | PBP-1550-01 |
420-680 | Tp>98.0%@420-680nm Rs>99.5%@420-680nm | PBP-VIS-02 | PBP-VIS-01 |
Polarizing Plate Beamsplitter偏振分光平片.pdf